List of Danish vessels with a valid Maritime Labour Certificate issued by
the Danish Maritime Authority
Last updated on 20th of August 2026
| Valid until | Ship | IMO number | Letters of identification | Gross tonnage | Type of ship |
| 14-09-2026 | IVALO ARCTICA | 9618147 | OURZ2 | 1194,00 | Containerskib |
| 26-09-2026 | STENA EBBA | 9863003 | OZXE2 | 48035,00 | Ro-Ro passagerskib |
| 29-09-2026 | TYCHO BRAHE | 9007116 | OVIC2 | 11434,00 | Ro-Ro passagerskib |
| 19-10-2026 | PRINSESSE BENEDIKTE | 9144421 | OYDX2 | 14822,00 | Ro-Ro passagerskib |
| 22-10-2026 | MALERAQ ARCTICA | 9854648 | OYTG2 | 2613,00 | Lastskib |
| 24-11-2026 | STENA BALTICA | 9329851 | OZDR2 | 35456,00 | Ro-Ro passagerskib |
| 19-12-2026 | COPENHAGEN | 9587867 | OXML2 | 22319,00 | Ro-Ro passagerskib |
| 30-01-2027 | BERGENSFJORD | 9586617 | OYPJ2 | 32491,00 | Ro-Ro passagerskib |
| 31-01-2027 | KING SEAWAYS | 8502406 | OVOL2 | 31788,00 | Ro-Ro passagerskib |
| 31-01-2027 | MERCANDIA IV | 8611685 | OXIE2 | 4511,00 | Ro-Ro passagerskib |
| 18-02-2027 | LUNA SEAWAYS | 9851048 | OXJV2 | 56043,00 | Passagerskib |
| 25-02-2027 | EXPRESS 1 | 9501590 | OUYM2 | 10879,00 | HSC - passagerskib |
| 01-03-2027 | MINIK ARCTICA | 9618159 | OUSM2 | 1194,00 | Containerskib |
| 13-03-2027 | POVL ANKER | 7633143 | OYRA2 | 12358,00 | Ro-Ro passagerskib |
| 15-03-2027 | AURA SEAWAYS | 9851036 | OXFN2 | 56043,00 | Passagerskib |
| 19-03-2027 | EXPRESS 2 | 9561356 | OWMN | 10500,00 | HSC - passagerskib |
| 25-03-2027 | STAVANGERFJORD | 9586605 | OYOW2 | 32491,00 | Ro-Ro passagerskib |
| 29-03-2027 | STENA SPIRIT | 7907661 | OUXX2 | 39193,00 | Ro-Ro passagerskib |
| 31-03-2027 | NORDIC PEARL | 8701674 | OWFU2 | 40231,00 | Ro-Ro passagerskib |
| 31-03-2027 | NORDIC CROWN | 8917613 | OXRA6 | 35498,00 | Ro-Ro passagerskib |
| 31-03-2027 | PRINCESS SEAWAYS | 8502391 | OXED2 | 31356,00 | Ro-Ro passagerskib |
| 01-04-2027 | STENA SCANDICA | 9329849 | OZNO2 | 35456,00 | Ro-Ro passagerskib |
| 07-04-2027 | STENA FLAVIA | 9417919 | OWOD2 | 26904,00 | Ro-Ro passagerskib |
| 11-05-2027 | HAMLET | 9150030 | OZMH2 | 10239,00 | Ro-Ro passagerskib |
| 24-05-2027 | STENA ESTELLE | 9862994 | OZXB2 | 48035,00 | Ro-Ro passagerskib |
| 27-05-2027 | PRINS RICHARD | 9144419 | OZLB2 | 14822,00 | Ro-Ro passagerskib |
| 30-07-2027 | MALIK ARCTICA | 9618135 | OUKU2 | 10537,00 | Containerskib |
| 21-08-2027 | HAMMERSHUS | 9812107 | OXPQ2 | 18009,00 | Ro-Ro passagerskib |
| 30-09-2027 | THE BALTIC WHALE | 9966685 | OZRS2 | 14098,00 | Passagerskib |
| 08-08-2028 | CAMILLA HØJ | 7236311 | OWIJ | 485,00 | Lastskib |
| 18-08-2028 | IRENA ARCTICA | 9100255 | OXTS2 | 8939,00 | Containerskib |
| 22-01-2029 | AASE HØJ | 7731751 | OYTI2 | 234,00 | Lastskib |
| 29-01-2029 | EXPRESS 4 | 9824564 | OXND | 11345,00 | HSC - passagerskib |
| 10-04-2029 | ARK GERMANIA | 9609952 | OZHJ2 | 33313,00 | Ro-Ro-lastskib |
| 23-04-2029 | SØLØVEN | 8862569 | OXQL2 | 390,00 | Lastskib |
| 29-06-2029 | ELISABETH HØJ | 6922391 | OYRQ2 | 189,00 | Lastskib |
| 24-08-2029 | GEORG STAGE | 5128417 | OYKL | 281,00 | Lastskib |
| 09-10-2029 | DANMARK | 5086279 | OXDK | 737,00 | Skoleskib |
| 02-12-2029 | SKOVEN 2 | 8509739 | OWFH2 | 355,00 | Lastskib |
| 09-02-2030 | REYKJANES | 7392311 | OVSI2 | 485,00 | Lastskib |
| 21-03-2030 | EXPRESS 5 | 9913286 | OYQL2 | 13488,00 | HSC - passagerskib |
| 07-04-2030 | NAVI-DATA | FTJ9452 | 0,80 | Havundersøgelsesskib | |
| 10-07-2030 | TUKUMA ARCTICA | 9822865 | OYTR2 | 26169,00 | Containerskib |
| 14-12-2030 | NANOQ ARCTICA | 9618161 | OYSD2 | 3162,00 | Containerskib |
| 19-01-2031 | SIUANA ARCTICA | 9854636 | OYSZ2 | 2613,00 | Lastskib |
| 28-03-2031 | ALBERTE HØJ | 6825581 | OZDI2 | 162,00 | Lastskib |
| 15-04-2031 | FJORD FSTR | 9837339 | OXFE2 | 11888,00 | HSC - passagerskib |
